Diamant-Schleiftopfscheibe
Anwendung:
Schleifen aller Arten von Beton, Ziegeln, Blöcken und Mauerwerk zur Reinigung rauer Oberflächen.Aggressiv und effizient.
Maschinen: Winkelschleifer.Trockener oder nasser Gebrauch.
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahndicke | Zähnezahl |
MDP105 | 4 Zoll (105 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 8 |
MDP115 | 4,5 Zoll (115 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 9 |
MDP125 | 5 Zoll (125 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 10 |
MDP180 | 7 Zoll (180 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 12 |
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahndicke | Zähnezahl |
MSP105 | 4 Zoll (105 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 14 |
MSP115 | 4,5 Zoll (115 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 16 |
MSP125 | 5 Zoll (125 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
MSP180 | 7 Zoll (180 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 22 |
Segmentierte Wirbeltopfscheibe
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahndicke | Zähnezahl |
MFS105 | 4 Zoll (105 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 18.10 |
MFS115 | 4,5 Zoll (115 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
MFS125 | 5 Zoll (125 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 20 |
MFS180 | 7 Zoll (180 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 24.12 |
Turbo-Topfscheibe
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahnbreite | Zahndicke |
MWL105 | 4 Zoll (100 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20mm | 5,5 mm |
MWL115 | 4,5 Zoll (115 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20mm | 5,5 mm |
MWL125 | 5 Zoll (125 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20mm | 5,5 mm |
MWL180 | 7 Zoll (180 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20mm | 5,5 mm |
Gesinterte Topfscheibe
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahnbreite | Zahndicke |
MSJ105 | 4 Zoll (105 mm) | 7/8 Zoll | 20mm | 5,0 mm |
MSJ115 | 4,5 Zoll (115 mm) | 7/8 Zoll | 20mm | 5,0 mm |
MSJ125 | 5 Zoll (125 mm) | 7/8 Zoll | 20mm | 5,0 mm |
MSJ150 | 6 Zoll (150 mm) | 7/8 Zoll | 20mm | 5,0 mm |
MSJ180 | 7 Zoll (180 mm) | 7/8 Zoll | 20mm | 5,0 mm |
Pfeiltopfrad
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahndicke | Zähnezahl |
MÄRZ100 | 4 Zoll (100 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 10mm | 5 |
MÄRZ115 | 4,5 Zoll (115 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 10mm | 6 |
MÄRZ125 | 5 Zoll (125 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 10mm | 6 |
MÄRZ150 | 6 Zoll (150 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 10mm | 8 |
MÄRZ180 | 7 Zoll (180 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 10mm | 10 |
Normaler Blumentopf
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahndicke | Zähnezahl |
MFL105 | 4 Zoll (105 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 4mm | 8 |
MFL115 | 4,5 Zoll (115 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 4mm | 9 |
MFL125 | 5 Zoll (125 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 4mm | 10 |
MFL150 | 6 Zoll (150 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 4mm | 11 |
MFL180 | 7 Zoll (180 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 4mm | 12 |
Fan-Cup-Rad
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahndicke | Zähnezahl |
MFN105 | 4 Zoll (105 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 5,5 mm | 9 |
MFN115 | 4,5 Zoll (115 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 5,5 mm | 9 |
MFN125 | 5 Zoll (125 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 5,5 mm | 9 |
MFN150 | 6 Zoll (150 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 5,5 mm | 12 |
MFN180 | 7 Zoll (180 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 5,5 mm | 12 |
Sunshine Cup Wheel
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahndicke | Zähnezahl |
MSN105 | 4 Zoll (105 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 6mm | 10 |
MSN115 | 4,5 Zoll (115 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 6mm | 11 |
MSN125 | 5 Zoll (125 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 6mm | 12 |
MSN150 | 6 Zoll (150 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 6mm | 13 |
MSN180 | 7 Zoll (180 mm) | 7/8“, 5/8“-11 | 6mm | 14 |
Aluminium-Doppeltopfscheibe
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahndicke | Zahnbreite |
MAL105 | 4 Zoll (105 mm) | 5/8"-11, M14 | 8mm | 20 |
MAL115 | 4,5 Zoll (115 mm) | 5/8"-11, M14 | 8mm | 20 |
MAL125 | 5 Zoll (125 mm) | 5/8"-11, M14 | 8mm | 20 |
Schleifstück Typ A
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahndicke | Zähnezahl | Diamantkörnung | ||
Grob | Mittel | Bußgeld | |||||
GPA102 | 102mm | 20 | 5,5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Schleifstück Typ B
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahndicke | Zähnezahl | Diamantkörnung | ||
Grob | Mittel | Bußgeld | |||||
GPB096 | 96mm | 20 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Schleifstück Typ C
Art.-Nr. | Durchmesser | Laube | Zahndicke | Zähnezahl | Diamantkörnung | ||
Grob | Mittel | Bußgeld | |||||
GPC076 | 76mm | 10 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Schleifstück T-Typ
Art.-Nr. | Durchmesser | Zahndicke | Zähnezahl | Diamantkörnung | ||
Grob | Mittel | Bußgeld | ||||
GPT100 | 100mm | 12mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |